" />
Produkt Spezifikationen
Systemleistung
Anzahl |
LED |
Systemleistung 100% |
Systemleistung 70% |
Systemleistung 50% |
Leuchten |
Leuchten |
LED |
LED |
24 | 700 mA | 52,5 W | 37,0 W | 27,0 W | 6100 lm | 4850 lm | 6650 lm | 5250 lm |
24 | 650 mA | 48,5 W | 34,5 W | 25,5 W | 5750 lm | 4550 lm | 6250 lm | 4950 lm |
24 | 600 mA | 45,0 W | 32,0 W | 23,5 W | 5400 lm | 4250 lm | 5850 lm | 4600 lm |
24 | 550 mA | 41,0 W | 30,0 W | 22,0 W | 5000 lm | 3900 lm | 5400 lm | 4250 lm |
24 | 500 mA | 37,5 W | 27,5 W | 20,0 W | 4600 lm | 3650 lm | 5000 lm | 3950 lm |
24 | 450 mA | 34,0 W | 25,0 W | 18,5 W | 4100 lm | 3300 lm | 4500 lm | 3350 lm |
24 | 400 mA | 30,5 W | 22,5 W | 16,5 W | 4100 lm | 3000 lm | 4100 lm | 3250 lm |
24 | 350 mA | 26,5 W | 20,0 W | 15,0 W | 3350 lm | 2650 lm | 3650 lm | 2900 lm |
24 | 300 mA | 23,6 W | 17,5 W | 13,0 W | 2900 lm | 2300 lm | 3150 lm | 2500 lm |
24 | 250 mA | 19,5 W | 15,0 W | 11,5 W | 2400 lm | 1900 lm | 2650 lm | 2100 lm |
24 | 200 mA | 16,5 W | 12,5 W | 09,5 W | 2000 lm | 1560 lm | 2150 lm | 1700 lm |
24 | 175 mA | 14,5 W | 11,5 W | 09,0 W | 1700 lm | 1340 lm | 1850 lm | 1460 lm |
Servicemodell mit Einbausätzen
Optische Module / Einsatzmöglichkeiten
![]() |
![]() |
LiteEngine IV mit Abdeckung |
LiteEngine IV ohne Abdeckung |
Linsensysteme Straßenbeleuchtung
![]() |
![]() |
![]() |
SL 1 | SL 2 | SL 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
SL 4 | SL 5 | SL 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
SL 7 | SL 8 | SL 9 |
Linsensysteme Fuß-/Radwegbeleuchtung
![]() |
![]() |
![]() |
PL 2 | PL 3 | PL 4 |
Linsensysteme Fußgängerüberwege
![]() |
![]() |
CW 2 | CW 3 |
Linsensysteme Seilleuchten
![]() |
CL 1 |
Linsensysteme Flutlicht / Anstrahlung
![]() |
![]() |
![]() |
FL 4 | FL 5 | FL 6 |
Linsensysteme Symmetrische Lichtverteilung
![]() |
![]() |
![]() |
MW 1 | MW 2 | MW 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
UW 1 | UW 2 | UW 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
UW 4 | SP 1 | SP 2 |